| Liga: | Hessenliga U15 KF |
| Spielnummer: | 1 |
| Datum: | 15.09.2019 |
| Austragungsort: | Kirchgöns, GGS-Halle |
| Spielbeginn: | 11:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 50 |
| Schiedsrichter: | Könnecke, Jan / Könnecke, Linnea |
1. Hälfte: | ||||
| 1:13 | Tor | 0:1 | Bruno Dolderer | Floorball Mainz |
| 2:19 | Tor | 1:1 | Maya Birnbaum (Ryan Heitzenröder) | TSG Erlensee |
| 5:39 | Tor | 2:1 | Ryan Heitzenröder (Justus Dietz) | TSG Erlensee |
| 11:13 | Tor | 3:1 | Maya Birnbaum (Johannes Helmer) | TSG Erlensee |
| 11:54 | Tor | 4:1 | Johannes Helmer (Maya Birnbaum) | TSG Erlensee |
| 13:51 | Tor | 4:2 | Malte Kaiser (Julian De Vries) | Floorball Mainz |
| 14:14 | Tor | 4:3 | Philipp Mörbel | Floorball Mainz |
| 18:29 | Tor | 4:4 | Malte Kaiser (Julian Kaiser) | Floorball Mainz |
2. Hälfte: | ||||
| 1:03 | Tor | 4:5 | Julian Kaiser (Julian De Vries) | Floorball Mainz |
| 1:09 | Tor | 5:5 | Felix Then | TSG Erlensee |
| 1:35 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Philipp Mörbel | Floorball Mainz |
| 2:09 | Tor | 6:5 | Felix Then (Maya Birnbaum) | TSG Erlensee |
| 3:34 | Tor | 7:5 | Justus Dietz (Felix Then) | TSG Erlensee |
| 8:29 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Daniel Mohr | TSG Erlensee |
| 16:05 | Tor | 8:5 | Justus Dietz | TSG Erlensee |
| 18:11 | Tor | 8:6 | Julian Kaiser (Malte Kaiser) | Floorball Mainz |
| 18:45 | Tor | 8:7 | Bruno Dolderer (Julian De Vries) | Floorball Mainz |
| 19:50 | Tor | 9:7 | Felix Then | TSG Erlensee |
Auszeiten: | |
| Floorball Mainz | 16:05/II |
© Floorball Deutschland
Impressum