Liga: | RL West (Hessen) Herren KF |
Spielnummer: | 11 |
Datum: | 30.11.2019 |
Austragungsort: | Gießen, Turnhalle Albert-Schweitzer-Straße |
Spielbeginn: | 15:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 27 |
Schiedsrichter: | Gries, Gerrit / Großmann, Nico |
1. Hälfte: | ||||
2:53 | Tor | 1:0 | Leon Geib (Philipp Fuhrmann) | Marburger Elche |
3:30 | Tor | 1:1 | Patrick Eichner (Max Kaltschnee) | TSG Erlensee |
4:18 | Tor | 1:2 | Patrick Trageser | TSG Erlensee |
6:44 | Tor | 2:2 | Daniel Jensen | Marburger Elche |
9:11 | Tor | 2:3 | Johannes Herrmann (Patrick Trageser) | TSG Erlensee |
10:54 | Tor | 2:4 | Dominik Rudin (Patrick Eichner) | TSG Erlensee |
14:16 | Tor | 3:4 | Daniel Jensen (Matthias Golla) | Marburger Elche |
14:39 | Strafe | 2' (Wiederholte Vergehen) | Matthias Golla | Marburger Elche |
16:12 | Tor | 3:5 | Nils Feuer (Johannes Herrmann) | TSG Erlensee |
16:16 | Tor | 3:6 | Dominik Rudin | TSG Erlensee |
16:31 | Tor | 4:6 | Daniel Jensen (Leon Geib) | Marburger Elche |
17:51 | Tor | 4:7 | Dominik Rudin (Max Kaltschnee) | TSG Erlensee |
2. Hälfte: | ||||
20:38 | Tor | 4:8 | Patrick Eichner (Dominik Rudin) | TSG Erlensee |
22:02 | Tor | 4:9 | Max Kaltschnee (Patrick Eichner) | TSG Erlensee |
22:49 | Tor | 4:10 | Johannes Herrmann (Patrick Trageser) | TSG Erlensee |
24:03 | Tor | 5:10 | Leon Geib (Matthias Golla) | Marburger Elche |
25:19 | Tor | 5:11 | Max Kaltschnee | TSG Erlensee |
28:58 | Tor | 5:12 | Max Kaltschnee | TSG Erlensee |
28:59 | Tor | 5:13 | Patrick Trageser | TSG Erlensee |
32:42 | Tor | 6:13 | Matthias Golla | Marburger Elche |
33:19 | Tor | 6:14 | Dominik Rudin (Patrick Eichner) | TSG Erlensee |
35:40 | Tor | 6:15 | Patrick Eichner (Dominik Rudin) | TSG Erlensee |
36:35 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Matthias Golla | Marburger Elche |
38:00 | Tor | 6:16 | Nils Feuer (Patrick Trageser) | TSG Erlensee |
38:25 | Tor | 7:16 | Matthias Golla (Leon Geib) | Marburger Elche |
39:46 | Tor | 7:17 | Patrick Trageser (Johannes Herrmann) | TSG Erlensee |
Auszeiten: | |
Marburger Elche | 37:30 (II) |
TSG Erlensee | 32:42 (II) |